| Now Checking | |
|---|---|
Now Checking Minimum Balance to Open | $50 |
Now Checking Minimum Daily Balance to Earn Interest | $1,000 |
Now Checking Minimum Daily Balance to Avoid Monthly Fee | $1,000 |
Now Checking Monthly Service Fee is balance drops below minimum daily balance | $15 |
Now Checking no | no |
Now Checking Money Market | |
Now Checking Minimum Balance to Open | $50 |
Now Checking Minimum Daily Balance to Earn Interest | $2,500 |
Now Checking Minimum Daily Balance to Avoid Monthly Fee | $2,500 |
Now Checking Monthly Service Fee if balance drops below minimum daily balance | $15 |
Now Checking Withdrawal Fees in excess of 6 per month, per item | $15 |
Now Checking no | no |
Now Checking Statement Savings | |
Now Checking Minimum Balance to Open | $50 |
Now Checking Minimum Daily Balance to Avoid Quarterly Fee | $200 |
Now Checking Quarterly Service Fee if balance drops below minimum daily balance | $5 |
Now Checking Withdrawal Fees in excess of 3 per quarter, per item | $5 |